DAILY
Period 1 | 08:30 – 09:42 |
Period 2 | 09:47 – 11:04 |
Period 3 | 11:09 – 12:21 |
Lunch | 12:21 – 12:56 |
Period 4 | 01:01 – 02:13 |
Period 5 | 02:18 – 03:30 |
FRIDAY EARLY RELEASE
Period 1 | 08:30 – 09:30 |
Period 2 | 09:35 – 10:40 |
Period 3 | 10:45 – 11:45 |
Lunch | 11:45 – 12:20 |
Period 4 | 12:25 – 01:25 |
Period 5 | 01:30 – 02:30 |
FRIDAY ASSEMBLY/ADVISORY
Period 1 | 08:30 – 09:23 |
Period 2 | 09:28 – 10:21 |
Assembly/Advisory | 10:26 – 11:01 |
Period 3 | 11:06 – 11:59 |
Lunch | 11:59 – 12:34 |
Period 4 | 12:39 – 01:32 |
Period 5 | 01:37 – 02:30 |